Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
L.p | Miejsce zgromadzenia | Termin zgromadzenia |
1. | ul. Krakowska, w pobliżu Filharmonii Opolskiej | 08.01.2023 r. od godz. 13:00 do godz. 15:00 |
2. | ul.Krakowska 34-36 | 08.01.2023 r. od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
3. | ul.Krakowska 34-36 | 15.01.2023 r. od godz. 17:00 do godz. 18:20
|
4. | ul.Krakowska 34-36 | 22.01.2023 r. od godz. 17:00 do godz. 18:20
|
5. | ul.Krakowska 34-36 | 29.01.2023 r. od godz. 17:00 do godz. 18:20
|
6. | chodnik przy galerii Solaris, od strony pl. Kopernika i ul. Oleskiej | 10.01.2023 r. od godz. 17:00 do godz. 18:15
|
7. | ul. Krakowska, w pobliżu Filharmonii Opolskiej | 14.01.2023 r. od godz. 15:00 do godz. 17:00 |
8. | pl. Wolności | 13.01.2023 r. od godz. 18:00 do godz. 19:00
|
9. | ul. Piastowska, parking pod Urzędem Wojewódzkim | 17.01.2023 od godz. 09:00 do godz. 14:00 |
10. | Pl. Daszyńskiego Opole | 18.01.2023 od godz. 19:00 do godz. 20:00
|
11. | pl. Wolności | 24.02.2023 r. od godz. 18:00 do godz. 20:00 |
12. | pl. Wolności, pod pomnikiem | 31.01.2023 r. od godz. 17:00 do godz. 18:00
|
13. | ul.Krakowska 34-36 | 05.02.2023 r. od godz. 17:00 do godz. 18:20
|
14. | ul.Krakowska 34-36 | 12.02.2023 r. od godz. 17:00 do godz. 18:20
|
15. | ul.Krakowska 34-36 | 19.02.2023 r. od godz. 17:00 do godz. 18:20
|
16. | ul.Krakowska 34-36 | 26.02.2023 r. od godz. 17:00 do godz. 18:20
|
17. | Plac Wolności | 10.02.2023 od godz. 16:00 do goz. 17:00 |
18. | chodnik przy galerii Solaris, od strony pl. Kopernika i ul. Oleskiej | 14.02.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:15 |
19. | pl. Daszyńskiego | 18.02.2023 od godz. 19:00 do godz. 20:00 |
20. | pl. Wolności, pod pomnikiem | 28.02.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:00 |
21 | ul. Krakowska, w pobliżu Filharmonii Opolskiej | 05.03.2023 r. od godz. 13:00 do godz. 15:00
|
22. | ul. Krakowska, chodnik przy pomniku "Opolskiej Nike" | 03.03.2023 od godz. 17:20 od godz. 18:55 |
23. | Krakowska 34-36 | 05.03.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
24. | Krakowska 34-36 | 12.03.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
25. | Krakowska 34-36 | 19.03.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
26. | Krakowska 34-36 | 26.03.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
27. | Plac Wolności | ODWOŁANO 11.03.2023 od godz. 16:00 do godz. 17:00 |
28. | chodnik przy galerii Solaris, od strony pl. Kopernika i ul. Oleskiej | 14.03.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:15 |
29. | Opole, pl. Daszyńskiego | 18.03.2023 od godz. 19:00 do godz. 20:00 |
30. | Opole, ul. Krakowska (w pobliżu Filharmonii) | 26.03.2023 od godz. 13:00 do godz. 15:00 |
31. | pl. Wolności, pod pomnikiem | 28.03.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:00 |
32. | ul.Krakowska 34-36 | 02.04.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20
|
33. | ul.Krakowska 34-36 | 16.04.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20
|
34. | ul.Krakowska 34-36 | 23.04.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20
|
35. | ul.Krakowska 34-36 | 30.04.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20
|
36. | ul. Nysy Łużyckiej - chodnik i parking przy siedzibie opolskiej ABW. | ODWOŁANO 01.04.2023 od godz. 10:30 do godz. 11:00 |
37. | chodnik przy galerii Solaris, od strony pl. Kopernika i ul. Oleskiej | 11.04.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:15
|
38. | plac Wolności w Opolu | 22.04.2023 od godz. 16:00 do godz. 18:00 |
39. | Opole, pl. Daszyńskiego | 18.04.2023 od godz. 19:00 do godz. 19:30
|
40. | park na Osiedlu imienia Armii Krajowej, rondo parkowe przy pomniku Emila Fieldorfa | 07.05.2023 od godz. 15:00 do godz. 17:00
|
41. | Plac Wolności Opole, pod pomnikiem | 25.04.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:00 |
42. | Przejście chodnikiem po wale, wzdłuż rzeki Odry, od mostu kolejowego do mostu Piastowskiego. | 29.04.2023 od godz. 17:00 do godz. 19:00
|
43. | park na Osiedlu imienia Armii Krajowej, rondo parkowe przy pomniku Emila Fieldorfa | 14.05.2023 od godz. 15:00 do godz. 17:00
|
44. | Trasa będzie przebiegać drogami polnymi wzdłuż wału, po lewej stronie rzeki Odry. Start w punkcie 50°38'07.483"N 17°55'59.228"E. Przejście lewym brzegiem rzeki Odry, a następnie marsz wzdłuż kanału Ulgi, przejście przy moście Pajęczym. Dalej lewym brzegiem kanału Ulgi, aż do mostu kolejowego. Przejście pod nim. Następnie do mostu Spychalskiego, przejście pod nim i dalej aż do mostu na ul. Wrocławskiej. Przejście pod mostem na ul. Wrocławskiej. Przejście z kanału Ulgi, wałami wzdłuż rzeki Odry tj. po lewy jej brzegu aż do mostu na wysokości obwodnicy Czarnowąs. Za wspomnianym mostem aż do punktu wskazanego przez współrzędne : 50°43'14.7"N 17°52'19.6"E (50.720748, 17.872111). | 30.04.2023 od godz. 10:00 do godz. 15:00 |
45. | ul. Krakowska 34-36 | 07.05.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
46. | ul. Krakowska 34-36 | 14.05.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
47. | ul. Krakowska 34-36 | 21.05.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
48. | ul. Krakowska 34-36 | 28.05.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
49. | chodnik przy galerii Solaris, od strony pl. Kopernika i ul. Oleskiej | 09.05.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:15
|
50. | Plac Wolności - pod Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. | 13.05.2023 od godz. 12:30 do godz. 15:00 |
51. | park na Osiedlu imienia Armii Krajowej, rondo parkowe przy pomniku Emila Fieldorfa | 21.05.2023 od godz. 15:00 do godz. 17:00
|
52. | ul. Krakowska 9 | 30.05.2023 od godz. 17:15 do godz. 18:15 |
53. | ul. Krakowska 24 | 07.06.2023 od godz. 16:00 do godz. 20:00 |
54. | ul.Krakowska 34-36 | 04.06.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
55. | ul.Krakowska 34-36 | 11.06.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
56. | ul.Krakowska 34-36 | 18.06.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
57. | ul.Krakowska 34-36 | 25.06.2023 od godz. 17:00 do godz. 18:20 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 219 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Opola |
Nazwa dokumentu: | 2023 |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Jadwiga Kost |
Osoba, która udostępnia informację: | Jadwiga Kost |
Data wytworzenia informacji: | 02.01.2023 13:31:10 |
Data udostępnienia informacji: | 02.01.2023 00:00:00 |
Data ostatniej aktualizacji: | 01.06.2023 10:55:31 |
Rejestr zmian |