Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora na stronie: https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace
Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole a także za pośrednictwem Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Opola.
W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt: ngo@um.opole.pl w dniach i godzinach pracy urzędu.
Szczegóły konkursu w załączniku.
WYNIKI KONKURSU
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Średnia ocena | Propozycja Komisji |
1 | YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego ul. Czarny Las 17; 42-289 Woźniki | Program „Ratownicy Marzeń” w Opolu 2024 | 31 680,00 | 34 | 21 500,00 |
2 | Ośrodek Profilaktyki i edukacji „LIDER” Elżbieta Górecka 14-300 Morąg, ul. Radna 54 | Rekomendowany program profilaktyczny „Debata” | 13 500,00 | 34 | 13 500,00 |
3 | Nowe Horyzonty ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa | Na dobrej drodze ku dorosłości | 35 000,00 | 33 | Brak środków |
4 | Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Mazurska 3 45-310 Opole | Opolski Konkurs na plakat profilaktyczny | 7 700,00 | 32,75 | Brak środków |
5 | Fundacja „W rozwoju” Pl. Teatralny 4-5 lok 1; 45-056 Opole | Rekomendowany Program Unplugged | 18 960,00 | 32,5 | Brak środków |
Łączna kwota: 35 000,00 zł
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Średnia ocena | Propozycja Komisji |
1 | YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego ul. Czarny Las 17; 42-289 Woźniki | Program „Archipelag Skarbów” w Opolu 2024 | 51 480,00 | 34 | 51 480,00 |
2 | Nowe Horyzonty ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa | „Wybieram siebie” | 62 050,00 | 34 | 62 050,00 |
3 | Fundacja „W rozwoju” Pl. Teatralny 4-5 lok 1; 45-056 Opole | Unplugged -Rekomendowany Program Profilaktyczny | 22 200,00 | 34 | 22 200,00 |
4 | Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Mazurska 3 45-310 Opole | Program profilaktyczny „Nowa perspektywa” | 24 178,00 | 33,75 | 15 070,00 |
5 | Horyzont – Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Mazurska 3 45-310 Opole | Oaza Nasza Wspólna Sprawa | 7 700,00 | 32,75 | Brak środków |
6 | Stowarzyszenie pomocy osobom bezdomnym, ubogim oraz wykluczonym społecznie „Nadzieja” ul. Tysiąclecia 33A 45-463 Opole | Readaptacja społeczna osób uzależnionych 2024 | 49 560,00 | 32 | Brak środków |
Łączna kwota: 150 800,00 zł
Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Średnia ocena | Propozycja Komisji |
1 | Ośrodek Profilaktyki i edukacji „LIDER” Elżbieta Górecka 14-300 Morąg, ul. Radna 54 | Szkolenie Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej | 25 000,00 | 34 | 25 000,00 |
Łączna kwota: 25 000,00 zł
VII. Oferty, które uzyskały negatywną ocenę formalną i nie kwalifikują się do realizacji.
Lp. | Nazwa oferenta | Tytuł projektu | Wnioskowana dotacja (zł) | Uzasadnienie |
1. | Stowarzyszenie psychoprofilaktyki i terapii rodzin „SPTR” ul. Mikołaja Kopernika 14 40-064 Katowice | Debata – program rekomendowany | 20 100,00 | Brak podpisanego potwierdzenia |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 482 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Opola |
Nazwa dokumentu: | konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień). |
Skrócony opis: | Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień). |
Osoba, która wytworzyła informację: | Karolina Balcer |
Osoba, która udostępnia informację: | Karolina Balcer |
Data wytworzenia informacji: | 01.03.2024 13:34:00 |
Data udostępnienia informacji: | 01.03.2024 13:38:44 |
Data ostatniej aktualizacji: | 09.04.2024 12:35:49 |
Rejestr zmian |